● Produktuen Parametroak
| EREDUA | CUT-60S | EBAKI-80 | CUT-100 | 
| Sarrerako tentsio nominala (VAC) | 1/2/3P-220/380V | 3P-380V | |
| Maiztasuna (Hz) | 50/60 | ||
| Sarrerako potentzia nominala (KVA) | 9.8 | 12.4 | 16.7 | 
| Sarrerako korronte maximoa (A) | 44.3 | 18.9 | 25.3 | 
| Lan-zikloa (%) | 60 | ||
| Kargarik gabeko tentsioa (V) | 278 | 301 | 308 | 
| Korronte erregulagarria (A) | 30-60 | 30-80 | 30-100 | 
| Arkua pizteko modua | HF, ukitu EZ | ||
| Gasaren presioaren barrutia (Mpa) | 0,3-0,5 | ||
| Kalitatezko eskuzko ebaketa-lodiera (MM) | 7/altzairu herdoilgaitza 15/karbonozko altzairua | 10/altzairu herdoilgaitza 20/karbonozko altzairua | 15/altzairu herdoilgaitza 25/karbono altzairua | 
| Kalitatezko CNC ebaketa-lodiera (MM) | / | / | / | 
| Gehienezko eskuzko ebaketa-lodiera (MM) | 22 | 30 | 35 | 
| Eraginkortasuna (%) | 80 | 80 | 85 | 
| Pisu garbia (KG) | 12 | 21 | 26 | 
| Makinaren dimentsioa (MM) | 470*230*460 | 505*245*445 | 535*265*490 | 



