TIG ACDC soldatzailea
● Produktuen Parametroak
| Eredua | TIG-205P ACDC | ||
| Sarrerako tentsio nominala (VAC) | 1P 220V | ||
| Sarrerako maiztasuna (Hz) | 50/60 | ||
| Sarrerako korronte maximoa (A) | 37 | ||
| Sarrerako potentzia nominala (KVA) | 9.2 | ||
| Kargarik gabeko tentsioa (V) | 56 | ||
| Irteera errealeko korrontea (A) | BURUTZEA | 200 | |
| ONGI | 180 | ||
| Korronte erregulagarria (A) | BURUTZEA | 10-205 | |
| ONGI | 20-180 | ||
| Lan-zikloa (%) | 40 | ||
| Gasaren erregulazioa | -Gas(K) | 0,1-5 | |
| Gasaren ondorengoa (K) | 0,5-15 | ||
| Oraingoa | Hasi | %10-%100 | |
| Gelditu | %10-%100 | ||
| Gora aldapa (K) | 0-10S | ||
| Malda behera(K) | 0-15S | ||
| Pultsua | Maiztasuna (Hz) | 0,2-200Hz | |
| Saldoa (%) | 0,2-9,9 Hz 10-200Hz | %1-%99 %10-%90 | |
| Soldadura hotzeko denbora (MS) | 0,1-10 | ||
| Pisua (KG) | 9 | ||
| Makinaren dimentsioa (MM) | 450*195*350 | ||



