TIG soldatzailea (DC PULSE TIG / MMA)
● Produktuen Parametroak
| EREDUA | TIG-205P | |
| Sarrerako tentsio nominala (VAC) | 1P 220V | |
| Sarrerako maiztasuna (Hz) | 50/60 | |
| Sarrerako korronte maximoa (A) | 32 | |
| Sarrerako potentzia nominala (KVA) | 7.1 | |
| Kargarik gabeko tentsioa (V) | 65 | |
| Irteera errealeko korrontea (A) | BURUTZEA | 180 |
| ONGI | 140 | |
| Korronte erregulagarria (A) | BURUTZEA | 10-200 |
| ONGI | 10-160 | |
| Lan-zikloa (%) | 30 | |
| Gas-fluxuaren aurreko denbora (S) | 0-2 | |
| Gas-fluxuaren ondorengo denbora (S) | 0-20 | |
| Arkuaren hasierako korrontea (A) | 10-160 | |
| Arrapala Pp Denbora (S) | 0-10 | |
| Pultsu maiztasuna (%) | 10-90 | |
| Puntu bidezko soldadura denbora (S) | 0,2-5 | |
| Jaitsiera denbora (K) | 0-10 | |
| Kraterra betetzeko korrontea (A) | 10-200 | |
| Pisua (KG) | 5.7 | |
| Makinaren dimentsioa (MM) | 365*185*275 | |



