TIG (AC/DC PULSE)
TIG ACDC soldatzailea / GTAW soldatzailea / GTAW soldatzailea / ACDC TIG soldatzailea / Aluminiozko TIG soldatzailea
● Produktuen Parametroak
2T/4T/4T/SPOT berezia;
AC TIG / DC TIG / AC MMA / DC MMA;
Uhin sinusoidala/triangelua uhin/uhin karratua;
Hasierako korronte erreala: 10A;
DC pultsu-maiztasuna erregulagarria: 0.2-500Hz;
AC pultsu maiztasuna: 0.2-200HZ;
AC maiztasuna: 20-250HZ;
Programa gordetzea;
TIG linterna irteerako anpere gora / behera kontrola dezake;
Aukera:
3KHZ DC pultsu maiztasuna;
16 olatu.
● Produktuen Parametroak
| Eredua | TIG-225P ACDC | TIG-255P ACDC | TIG-300P ACDC | TIG-315P ACDC | TIG-350P ACDC | TIG-400P ACDC | TIG-500P ACDC | TIG-630P ACDC | |
| Sarrerako tentsio nominala (VAC) | 1P 220 | 3P 380 | |||||||
| Sarrerako potentzia nominala (KVA) | 6.2 | 11.2 | 8.2 | 11.2 | 15.8 | 17 | 25 | 28.3 | |
| Kargarik gabeko tentsioa (V) | 67 | 67 | 74 | 69 | 69 | 81 | 78V | 82V | |
| Gehienezko irteera nominala (A/V) | 200/18 | 250/20 | 280/21 .2 | 315/22 .6 | 350/24 | 400/26 | 500/30 | 630/34 | |
| Korronte-sorta erregulagarria (A) (TIG) | 10-200 | 10-250 | 10-280 | 10-315 | 10-350 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Irteera errealeko korrontea (A) (TIG/MMA) | 200/19 0 | 250/24 0 | 280/26 0 | 315/30 0 | 350/33 0 | 400/40 0 | 500/50 0 | 630/63 0 | |
| Arku hasierako modua | HF, ukitu gabe | ||||||||
| Irteeraren Ezaugarriak | Korronte konstantearen ezaugarria | ||||||||
| Itxitura babesteko klasea | IP21S | ||||||||
| Lan-zikloa (%) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Eraginkortasuna (%) | 80 | ||||||||
| Isolamendu-klasea (%) | F | ||||||||
| Gasaren erregulazioa | Gasaren aurrekoa (K) | 0,1-10 | |||||||
| Gasaren ondorengoa (K) | 0-10 | ||||||||
| Oraingoa | Hasi(A) | DC:5-400/AC:20-400 | |||||||
| Gelditu (A) | DC:5-400/AC:20-400 | ||||||||
| Gora aldapa (K) | 0,1-10 | ||||||||
| Malda behera(K) | 0-10 | ||||||||
| Pultsua | Maiztasuna (Hz) | 500 | |||||||
| Saldoa (%) | 20-70 | ||||||||
| AC maiztasuna (Hz) | 200 | ||||||||
| Potentzia-faktorea | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Pisua (KG) | 13.75 | 18.3 | 19.9 | 29 | 34.6 | 46.5 | 72 | 78 | |
| Makinaren dimentsioa (MM) | 375*425*225 | 475*235*410 | 475*235*410 | 510*265*470 | 585*295*530 | 645*330*615 | 630*355*865 | 630*355*865 | |



