TIG (DC HF)
TIG soldadura / GTAW soldadura / GTAW soldadura makina ( TIG / MMA)
● Produktuen Parametroak
| EREDUA | TIG-170 | TIG-200 | TIG-250 | TIG-315 | |
| Sarrerako tentsio nominala (VAC) | 1P 220V | 1/2PH 220/380V | 3P 380V | ||
| Sarrerako maiztasuna (Hz) | 50/60 | ||||
| Sarrerako korronte maximoa (A) | 21 | 35 | 15 | 21 | |
| Sarrerako potentzia nominala (KVA) | 7.8 | 11.1 | 7.1 | 8.5 | |
| Kargarik gabeko tentsioa (V) | 58 | 52 | 52 | 55 | |
| Irteera errealeko korrontea (A) | BURUTZEA | 170 | 200 | 250 | 290 |
| ONGI | 170 | 200 | 225 | 260 | |
| Korronte erregulagarria (A) | BURUTZEA | 15-170 | 15-200 | 20-250 | 20-315 |
| ONGI | 15-170 | 15-200 | 20-250 | 20-315 | |
| Lan-zikloa (%) | 60 | ||||
| Pisua (KG) | 7.8 | 10.2 | 12.5 | 15.8 | |
| Makinaren dimentsioa (MM) | 340*190*330 | 390*200*320 | 430*230*375 | 485*245*420 | |



