● Parametry produktu
| MODEL | TIG-170 | TIG-200 | TIG-250 | TIG-315 | |
| Znamionowe napięcie wejściowe (VAC) | 1P 220V | 1/2-fazowy 220/380 V | 3P 380V | ||
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50/60 | ||||
| Maksymalny prąd wejściowy (A) | 21 | 35 | 15 | 21 | |
| Moc znamionowa wejściowa (kVA) | 7.8 | 11.1 | 7.1 | 8,5 | |
| Napięcie bez obciążenia (V) | 58 | 52 | 52 | 55 | |
| Rzeczywisty prąd wyjściowy (A) | OBRÓCENIE | 170 | 200 | 250 | 290 |
| DOBRY | 170 | 200 | 225 | 260 | |
| Regulowany zakres prądu (A) | OBRÓCENIE | 15-170 | 15-200 | 20-250 | 20-315 |
| DOBRY | 15-170 | 15-200 | 20-250 | 20-315 | |
| Współczynnik wypełnienia (%) | 60 | ||||
| Waga (kg) | 7.8 | 10.2 | 12,5 | 15.8 | |
| Wymiary maszyny (mm) | 340*190*330 | 390*200*320 | 430*230*375 | 485*245*420 | |



