● Produktparametrar
| MODELL | TIG-315P | TIG-400P | TIG-500P | TIG-630P | |
| Nominell inspänning (VAC) | 3P 380V | ||||
| Ingångsfrekvens (Hz) | 50/60 | ||||
| Max ingångsström (A) | 15 | 22 | 31.7 | 46,8 | |
| Nominell ineffekt (KVA) | 9.9 | 13.9 | 20 | 27.8 | |
| No-load spänning (V) | 68 | 70 | 78 | 82 | |
| Verklig utström (A) | VÄNDNING | 315 | 400 | 500 | 630 |
| BRA | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| Justerbart strömområde (A) | VÄNDNING | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 |
| BRA | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Arbetscykel (%) | 60 | ||||
| Gasförflödestid(S) | 0,01-5 | ||||
| Gas efterflödestid(S) | 0,01-60 | ||||
| Båginitieringsström (A) | 20-40 | ||||
| Upprampningstid(S) | 0,01-10 | ||||
| Pulsfrekvens (%) | 1-90 | ||||
| Grundvärde tid(S) | 0,01-10 | ||||
| Nedtrappningstid(S) | 0,01-10 | ||||
| Kraterfyllningsström (A) | 20-100 | ||||
| Maskinvikt (KG) | 27.4 | 28.5 | 38,5 | 39 | |
| Maskindimension (MM) | 515*275*470 | 560*305*530 | 650*335*575 | 650*335*575 | |







