TIG (AC/DC PULSE)
TIG ACDC sweiser / GTAW sweiser / GTAW sweismasjien / ACDC TIG sweiser / Aluminium TIG sweiser
● Produkparameters
2T/4T/Spesiaal 4T/SPOT;
  AC TIG / DC TIG / AC MMA / DC MMA;
 Sinusgolf/driehoekgolf/vierkantgolf;
 Reële aanvanklike stroom: 10A;
 GS-pulsfrekwensie verstelbare reeks: 0.2-500Hz;
 AC-pulsfrekwensie: 0,2-200HZ;
 AC frekwensie: 20-250HZ;
 Programbesparing;
 TIG-fakkel kan uitset amper op/af beheer;
 Opsie:
 3KHZ DC polsfrekwensie;
 16 golwe.
  ● Produkparameters
| Model | TIG-225P ACDC | TIG-255P ACDC | TIG-300P ACDC | TIG-315P ACDC | TIG-350P ACDC | TIG-400P ACDC | TIG-500P ACDC | TIG-630P ACDC | |
| Gegradeerde insetspanning (VAC) | 1P 220 | 3P 380 | |||||||
| Gegradeerde insetkrag (KVA) | 6.2 | 11.2 | 8.2 | 11.2 | 15.8 | 17 | 25 | 28.3 | |
| Geen-lasspanning (V) | 67 | 67 | 74 | 69 | 69 | 81 | 78V | 82V | |
| Maksimum gegradeerde uitset (A/V) | 200/18 | 250/20 | 280/21 .2 | 315/22 .6 | 350/24 | 400/26 | 500/30 | 630/34 | |
| Verstelbare stroomreeks (A) (TIG) | 10-200 | 10-250 | 10-280 | 10-315 | 10-350 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Reële uitsetstroom(A)(TIG/MMA) | 200/19 0 | 250/24 0 | 280/26 0 | 315/30 0 | 350/33 0 | 400/40 0 | 500/50 0 | 630/63 0 | |
| Boogbeginmodus | HF, onaangeraak | ||||||||
| Uitsetkenmerke | Konstante-stroom kenmerk | ||||||||
| Omhulselbeskermingsklas | IP21S | ||||||||
| Diensiklus (%) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Doeltreffendheid (%) | 80 | ||||||||
| Isolasieklas (%) | F | ||||||||
| Gasregulasie | Voorgas(S) | 0,1-10 | |||||||
| Na-gas(S) | 0-10 | ||||||||
| Huidige | Begin (A) | DC:5-400/AC:20-400 | |||||||
| Stop (A) | DC:5-400/AC:20-400 | ||||||||
| Helling op (S) | 0,1-10 | ||||||||
| Helling af(S) | 0-10 | ||||||||
| Polsslag | Frekwensie (Hz) | 500 | |||||||
| Saldo (%) | 20-70 | ||||||||
| AC frekwensie (Hz) | 200 | ||||||||
| Kragfaktor | 0.8 | 0.8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Gewig (KG) | 13.75 | 18.3 | 19.9 | 29 | 34.6 | 46,5 | 72 | 78 | |
| Masjienafmeting (MM) | 375*425*225 | 475*235*410 | 475*235*410 | 510*265*470 | 585*295*530 | 645*330*615 | 630*355*865 | 630*355*865 | |



