TIG (DC PULSE)
DC PULSE TIG-sweismasjien / GTAW-sweismasjien / GTAW-sweismasjien
● Produkparameters
| MODEL | TIG-315P | TIG-400P | TIG-500P | TIG-630P | |
| Gegradeerde insetspanning (VAC) | 3P 380V | ||||
| Invoerfrekwensie (Hz) | 50/60 | ||||
| Maksimum insetstroom (A) | 15 | 22 | 31.7 | 46,8 | |
| Gegradeerde insetkrag (KVA) | 9.9 | 13.9 | 20 | 27.8 | |
| Geen-lasspanning (V) | 68 | 70 | 78 | 82 | |
| Reële uitsetstroom (A) | DRAAI | 315 | 400 | 500 | 630 |
| GOED | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| Verstelbare stroomreeks (A) | DRAAI | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 |
| GOED | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Diensiklus (%) | 60 | ||||
| Gasvoorvloeityd(S) | 0,01-5 | ||||
| Gasnavloeityd(S) | 0,01-60 | ||||
| Boogaanvangsstroom (A) | 20-40 | ||||
| Oplooptyd(S) | 0,01-10 | ||||
| Polsfrekwensie (%) | 1-90 | ||||
| Basiese waarde tyd(S) | 0,01-10 | ||||
| Aflooptyd(S) | 0,01-10 | ||||
| Kratervulstroom (A) | 20-100 | ||||
| Masjien gewig (KG) | 27.4 | 28.5 | 38,5 | 39 | |
| Masjienafmeting (MM) | 515*275*470 | 560*305*530 | 650*335*575 | 650*335*575 | |







