MIG (INGEBOUDE)
Ingeboude MIG-sweismasjien / FCAW-sweismasjien / MIG-sweismasjien—MIG/MAG/MMA 15KG ingeboude tipe MIG IGBT-buis
● Produkparameters
| MODEL | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Gegradeerde insetspanning (V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| Omskakelerfrekwensie (KHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Invoerstroom (A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Gegradeerde invoerkapasiteit (KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Geen-lasspanning (V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Diensiklus (%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Verstelling huidige reeks (A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Reële stroom (A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Verstellingsspanningreeks (V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| Draadvoerder | Ingebou | ||||||||
| Draaddeursnee (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Spoelgrootte (KG) | 5/15 | ||||||||
| Doeltreffendheid (%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Isolasie klas | F | F | F | ||||||
| Masjienafmetings (MM) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Gewig (KG) | 18 | 21 | 23 | ||||||





