Mesin las TIG ACDC
● Parameter Produk
| Model | TIG-205P ACDC | ||
| Tegangan Masukan Terukur (VAC) | Tegangan 1P 220V | ||
| Frekuensi Masukan (Hz) | 50/60 | ||
| Arus Masuk Maksimum (A) | 37 | ||
| Daya Masukan Terukur (KVA) | 9.2 | ||
| Tegangan Tanpa Beban (V) | 56 | ||
| Arus Keluaran Nyata (A) | MEMUTAR | 200 | |
| BAGUS | 180 | ||
| Rentang Arus yang Dapat Disesuaikan (A) | MEMUTAR | 10-205 | |
| BAGUS | 20-180 | ||
| Siklus Tugas(%) | 40 | ||
| Regulasi Gas | Untuk -Gas(S) | 0,1-5 | |
| Pasca Gas(S) | 0,5-15 | ||
| Saat ini | Awal | 10% - 100% | |
| Berhenti | 10% - 100% | ||
| Lereng Naik(S) | 0-10 detik | ||
| Lereng Turun(S) | 0-15 detik | ||
| Detak | Frekuensi (Hz) | 0,2-200Hz | |
| Keseimbangan(%) | 0,2-9,9Hz Frekuensi 10-200Hz | 1% - 99% 10% - 90% | |
| Waktu Pengelasan Dingin (MS) | 0,1-10 | ||
| Berat (KG) | 9 | ||
| Dimensi Mesin (MM) | Ukuran 450*195*350 | ||



