Mesin las TIG (DC PULSE TIG / MMA)
● Parameter Produk
| MODEL | TIG-205P | |
| Tegangan Masukan Terukur (VAC) | Tegangan 1P 220V | |
| Frekuensi Masukan (Hz) | 50/60 | |
| Arus Masuk Maksimum (A) | 32 | |
| Daya Masukan Terukur (KVA) | 7.1 | |
| Tegangan Tanpa Beban (V) | 65 | |
| Arus Keluaran Nyata (A) | MEMUTAR | 180 |
| BAGUS | 140 | |
| Rentang Arus yang Dapat Disesuaikan (A) | MEMUTAR | 10-200 |
| BAGUS | 10-160 | |
| Siklus Tugas(%) | 30 | |
| Waktu pra-aliran gas (S) | 0-2 | |
| Waktu pascaaliran gas (S) | 0-20 | |
| Arus Inisiasi Busur (A) | 10-160 | |
| Waktu Pp Ramp(S) | 0-10 | |
| Frekuensi Pulsa (%) | 10-90 | |
| Waktu Pengelasan Titik(S) | 0,2-5 | |
| Waktu Penurunan | 0-10 | |
| Arus Pengisi Kawah (A) | 10-200 | |
| Berat (KG) | 5.7 | |
| Dimensi Mesin (MM) | Ukuran 365*185*275 | |



