MIG (TERPASANG)
Mesin las MIG bawaan / Mesin las FCAW / Mesin las MIG—Tabung MIG IGBT tipe bawaan MIG/MAG/MMA 15KG
● Parameter Produk
| MODEL | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Tegangan Masukan Terukur (V) | Tegangan 1P 220V | Tegangan 3P 220V | 3P 380V | Tegangan 1P 220V | Tegangan 3P 220V | 3P 380V | Tegangan 1P 220V | Tegangan 3P 220V | 3P 380V |
| Frekuensi Inverter (kHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Arus Masuk (A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Kapasitas Masukan Terukur (KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Tegangan Tanpa Beban (V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Siklus Tugas(%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Rentang Arus Penyesuaian (A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Arus Nyata (A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Rentang Tegangan Penyesuaian (V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| Pengumpan Kawat | Terpasang | ||||||||
| Diameter Kawat (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Ukuran Gulungan (KG) | 5/15 | ||||||||
| Efisiensi(%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Kelas Isolasi | F | F | F | ||||||
| Dimensi Mesin (MM) | Ukuran 485*275*465 | Ukuran 470*230*460 | Ukuran 470*230*460 | ||||||
| Berat (KG) | 18 | 21 | 23 | ||||||





