MIG (INcorporat)
Sudor MIG / sudor FCAW / aparat de sudură MIG încorporat—MIG/MAG/MMA 15KG încorporat în tub tip MIG IGBT
● Parametrii produsului
| MODEL | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Tensiune nominală de intrare (V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| Frecvența invertorului (KHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Curent de intrare (A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Capacitate nominală de intrare (KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Tensiune fără sarcină (V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Ciclu de funcționare (%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Interval de reglare a curentului (A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Curent real (A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Interval de reglare a tensiunii (V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| Alimentator de sârmă | Încorporat | ||||||||
| Diametrul firului (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Dimensiunea bobinei (KG) | 5/15 | ||||||||
| Eficienţă(%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Clasa de izolare | F | F | F | ||||||
| Dimensiuni mașină (MM) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Greutate (KG) | 18 | 21 | 23 | ||||||





