TIG (AC/DC PULS)
TIG ACDC svejser / GTAW svejser / GTAW svejsemaskine / ACDC TIG svejser / Aluminium TIG svejser
● Produktparametre
2T/4T/Special 4T/SPOT;
AC TIG / DC TIG / AC MMA / DC MMA;
Sinusbølge/trekantbølge/firkantbølge;
Reel startstrøm: 10A;
DC-pulsfrekvens justerbart område: 0,2-500Hz;
AC pulsfrekvens: 0,2-200HZ;
AC frekvens: 20-250HZ;
Program gemme;
TIG lommelygte kan styre output ampere op/ned;
Valgmulighed:
3KHZ DC pulsfrekvens;
16 bølger.
● Produktparametre
| Model | TIG-225P ACDC | TIG-255P ACDC | TIG-300P ACDC | TIG-315P ACDC | TIG-350P ACDC | TIG-400P ACDC | TIG-500P ACDC | TIG-630P ACDC | |
| Nominel indgangsspænding (VAC) | 1P 220 | 3P 380 | |||||||
| Nominel indgangseffekt (KVA) | 6.2 | 11.2 | 8.2 | 11.2 | 15.8 | 17 | 25 | 28.3 | |
| No-load spænding (V) | 67 | 67 | 74 | 69 | 69 | 81 | 78V | 82V | |
| Max nominel udgang (A/V) | 200/18 | 250/20 | 280/21 .2 | 315/22 .6 | 350/24 | 400/26 | 500/30 | 630/34 | |
| Justerbart strømområde(A)(TIG) | 10-200 | 10-250 | 10-280 | 10-315 | 10-350 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Reel udgangsstrøm(A)(TIG/MMA) | 200/19 0 | 250/24 0 | 280/26 0 | 315/30 0 | 350/33 0 | 400/40 0 | 500/50 0 | 630/63 0 | |
| Lysbuestarttilstand | HF, uberørt | ||||||||
| Output egenskaber | Konstant-strøm karakteristik | ||||||||
| Kapslingsbeskyttelsesklasse | IP21S | ||||||||
| Driftscyklus (%) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Effektivitet(%) | 80 | ||||||||
| Isolationsklasse (%) | F | ||||||||
| Gasregulering | Forgas(S) | 0,1-10 | |||||||
| Post-Gas(S) | 0-10 | ||||||||
| Strøm | Start(A) | DC:5-400/AC:20-400 | |||||||
| Stop(A) | DC:5-400/AC:20-400 | ||||||||
| Hældning op(S) | 0,1-10 | ||||||||
| Skråning ned(S) | 0-10 | ||||||||
| Puls | Frekvens (Hz) | 500 | |||||||
| Saldo (%) | 20-70 | ||||||||
| AC-frekvens (Hz) | 200 | ||||||||
| Effektfaktor | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Vægt (KG) | 13,75 | 18.3 | 19.9 | 29 | 34,6 | 46,5 | 72 | 78 | |
| Maskindimension (MM) | 375*425*225 | 475*235*410 | 475*235*410 | 510*265*470 | 585*295*530 | 645*330*615 | 630*355*865 | 630*355*865 | |



