● Produktparametre
| MODEL | TIG-170 | TIG-200 | TIG-250 | TIG-315 | |
| Nominel indgangsspænding (VAC) | 1P 220V | 1/2PH 220/380V | 3P 380V | ||
| Indgangsfrekvens (Hz) | 50/60 | ||||
| Maks. indgangsstrøm (A) | 21 | 35 | 15 | 21 | |
| Nominel indgangseffekt (KVA) | 7.8 | 11.1 | 7.1 | 8.5 | |
| No-load spænding (V) | 58 | 52 | 52 | 55 | |
| Reel udgangsstrøm (A) | DREJNING | 170 | 200 | 250 | 290 |
| GOD | 170 | 200 | 225 | 260 | |
| Justerbart strømområde (A) | DREJNING | 15-170 | 15-200 | 20-250 | 20-315 |
| GOD | 15-170 | 15-200 | 20-250 | 20-315 | |
| Driftscyklus (%) | 60 | ||||
| Vægt (KG) | 7.8 | 10.2 | 12.5 | 15.8 | |
| Maskindimension (MM) | 340*190*330 | 390*200*320 | 430*230*375 | 485*245*420 | |



