TIG (AC/DC PULSE)
Saldatore TIG ACDC / Saldatore GTAW / Saldatrice GTAW / Saldatore TIG ACDC / Saldatore TIG in alluminio
● Parametri del prodotto
2T/4T/Speciale 4T/SPOT;
TIG CA / TIG CC / MMA CA / MMA CC;
Onda sinusoidale/onda triangolare/onda quadra;
Corrente iniziale reale: 10A;
Intervallo regolabile della frequenza degli impulsi CC: 0,2-500 Hz;
Frequenza degli impulsi CA: 0,2-200 Hz;
Frequenza CA: 20-250 Hz;
Salvataggio del programma;
La torcia TIG può controllare l'amperaggio in uscita su/giù;
Opzione:
Frequenza di impulso CC 3KHZ;
16 onde.
● Parametri del prodotto
| Modello | TIG-225P ACDC | TIG-255P ACDC | TIG-300P ACDC | TIG-315P ACDC | TIG-350P ACDC | TIG-400P ACDC | TIG-500P ACDC | TIG-630P ACDC | |
| Tensione di ingresso nominale (VAC) | 1P 220 | 3P 380 | |||||||
| Potenza nominale in ingresso (KVA) | 6.2 | 11.2 | 8.2 | 11.2 | 15.8 | 17 | 25 | 28.3 | |
| Tensione a vuoto (V) | 67 | 67 | 74 | 69 | 69 | 81 | 78V | 82V | |
| Potenza nominale massima (A/V) | 200/18 | 250/20 | 280/21 .2 | 315/22 .6 | 350/24 | 400/26 | 500/30 | 630/34 | |
| Gamma di corrente regolabile (A) (TIG) | 10-200 | 10-250 | 10-280 | 10-315 | 10-350 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Corrente di uscita reale (A) (TIG/MMA) | 200/19 0 | 250/24 0 | 280/26 0 | 315/30 0 | 350/33 0 | 400/40 0 | 500/50 0 | 630/63 0 | |
| Modalità di avvio dell'arco | HF, intoccabile | ||||||||
| Caratteristiche di uscita | Caratteristica a corrente costante | ||||||||
| Classe di protezione dell'involucro | IP21S | ||||||||
| Ciclo di lavoro (%) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Efficienza(%) | 80 | ||||||||
| Classe di isolamento (%) | F | ||||||||
| Regolamentazione del gas | Pre-gas(S) | 0,1-10 | |||||||
| Post-Gas(S) | 0-10 | ||||||||
| Attuale | Inizio(A) | DC:5-400/AC:20-400 | |||||||
| Fermata(A) | DC:5-400/AC:20-400 | ||||||||
| Pendenza in salita (S) | 0,1-10 | ||||||||
| Pendenza in discesa (S) | 0-10 | ||||||||
| Impulso | Frequenza (Hz) | 500 | |||||||
| Bilancia (%) | 20-70 | ||||||||
| Frequenza CA (Hz) | 200 | ||||||||
| Fattore di potenza | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Peso (KG) | 13.75 | 18.3 | 19.9 | 29 | 34.6 | 46.5 | 72 | 78 | |
| Dimensioni della macchina (MM) | 375*425*225 | 475*235*410 | 475*235*410 | 510*265*470 | 585*295*530 | 645*330*615 | 630*355*865 | 630*355*865 | |



