MIG (YERLEŞTİRİLMİŞ)
Dahili MIG kaynak makinesi / FCAW kaynak makinesi / MIG kaynak makinesi—MIG/MAG/MMA 15KG dahili tip MIG IGBT borusu
● Ürün Parametreleri
| MODEL | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Nominal Giriş Voltajı (V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| İnverter Frekansı (KHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Giriş Akımı (A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Nominal Giriş Kapasitesi (KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Yüksüz Voltaj (V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Görev Döngüsü(%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Ayarlama Akım Aralığı (A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Gerçek Akım(A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Ayar Voltaj Aralığı (V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29,8 | 25 | 31.5 | |||
| Tel Besleyici | Dahili | ||||||||
| Tel Çapı (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Makara Boyutu (KG) | 5/15 | ||||||||
| Yeterlik(%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Yalıtım Sınıfı | F | F | F | ||||||
| Makine Ölçüleri (MM) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Ağırlık(KG) | 18 | 21 | 23 | ||||||





