MIG (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ)
Ενσωματωμένος συγκολλητής MIG / Συγκολλητής FCAW / Μηχανή συγκόλλησης MIG — ενσωματωμένος σωλήνας MIG IGBT τύπου MIG/MAG/MMA 15 KG
● Παράμετροι προϊόντος
| ΜΟΝΤΕΛΟ | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| Συχνότητα μετατροπέα (KHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Ρεύμα εισόδου (A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Ονομαστική χωρητικότητα εισόδου (KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Τάση χωρίς φορτίο (V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Κύκλος εργασίας(%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Τρέχον εύρος προσαρμογής (A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Πραγματικό ρεύμα (A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Εύρος τάσης προσαρμογής (V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| Τροφοδότης καλωδίων | Ενσωματωμένο | ||||||||
| Διάμετρος καλωδίου (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Μέγεθος καρουλιού (KG) | 5/15 | ||||||||
| Αποδοτικότητα(%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Κατηγορία μόνωσης | φά | φά | φά | ||||||
| Διαστάσεις μηχανήματος (MM) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Βάρος (KG) | 18 | 21 | 23 | ||||||





